Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Krasnoselsky district 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 9 23 7 18 105
2 JTF_Sport 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 2:3 3:2 3:1 3:2 9 22 8 14 163
3 MI-6 0:3 1:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:2 3:0 9 17 6 7 66
4 ЛМГТ-Лайт 0:3 0:3 2:3 3:2 0:3 3:1 3:2 3:0 3:0 9 14 5 0 43
5 Sun Line 0:3 1:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 9 14 4 -1 -5
6 Молния 1:3 0:3 3:2 3:0 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 9 11 5 1 -38
7 Красноселюки 0:3 3:2 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 0:3 2:3 9 9 3 -8 -69
8 Marvel 0:3 2:3 1:3 2:3 1:3 3:2 0:3 3:2 3:2 9 8 3 -9 -65
9 Волейтролли 3:2 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 2:3 9 8 2 -9 -50
10 ЦРТ 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 2:3 3:2 9 3 2 -13 -150

Штрафные очки команд:

Молния - "-3" - неявка на игру с PRO SPORT
ЦРТ - "-3" - тех. пор. с командой ЛМГТ-Лайт


Лига Лайт-Юг Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 "Всем Борода!" 3:2 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 28 10 23 205
2 Рубин 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 27 9 24 240
3 Волейбалиста 1:3 2:3 3:0 0:3 3:1 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 10 20 7 8 48
4 Heat 2:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 10 19 7 6 23
5 Химики 1:3 0:3 3:0 2:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 2:3 10 16 5 3 21
6 ФарПост 1:3 0:3 1:3 2:3 3:1 3:1 0:3 3:0 3:0 3:2 10 15 5 0 -55
7 Доминатор 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 10 13 4 -2 -4
8 Алтай 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 3:0 2:3 3:2 2:3 3:0 10 11 3 -7 -75
9 Railway Team - ЦДМ 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 10 7 2 -16 -130
10 КАС 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 3:2 10 5 2 -19 -144
11 Фарт 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 0:3 0:3 1:3 2:3 10 4 1 -20 -129


Лига Лайт-Юг Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Хьюстон 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 10 27 9 22 200
2 Звезда Олимпа 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 26 8 19 213
3 Рок-ада 1:3 3:2 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 25 9 19 161
4 Daddy can (поглощена) 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 10 23 8 14 118
5 Rightbank Lions 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 10 16 5 0 37
6 Crytek 0:3 0:3 2:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:2 3:0 3:0 10 15 5 0 35
7 Илита 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 10 13 5 -2 -9
8 Джентельмены 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 10 10 3 -8 -51
9 Изумруд 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 10 7 2 -11 -35
10 Ладога 2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 10 0 1 -23 -286
11 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 10 0 0 -30 -383

Штрафные очки команд:

Ладога 2 - "-3" - тех. пор. с командой Изумруд


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def