Лига Лайт-Север Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Промис 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 27 9 25 188
2 VolleySert 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 9 24 8 18 161
3 Атомпроект (ВНИПИЭТ) 1:3 0:3 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 9 20 7 12 165
4 level 0:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 16 5 5 14
5 Пегас 0:3 1:3 2:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 9 15 5 2 62
6 Арсенал 0:3 1:3 1:3 0:3 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 9 13 5 1 32
7 Тор 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3 3:0 3:0 9 7 2 -10 -118
8 Вегас 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 2:3 3:1 9 7 2 -14 -116
9 Энергия 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 9 5 2 -15 -154
10 Победит 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 9 0 0 -24 -234

Штрафные очки команд:

Арсенал - "-1" - несвоевременная оплата стартового взноса


Лига Лайт-Север Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 МО Академическое 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 10 29 10 25 225
2 Северная Долина 0:3 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 25 9 18 209
3 Форвард 1:3 2:3 3:0 3:1 3:2 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 10 21 7 12 136
4 Men's Health 2:3 1:3 0:3 3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 10 18 6 8 54
5 Латунь 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 10 17 6 2 -5
6 Кронштейн 1:3 2:3 2:3 2:3 1:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 10 16 5 2 70
7 Devexperts 0:3 1:3 3:1 3:1 1:3 1:3 1:3 3:0 3:1 3:0 10 15 5 1 34
8 Фаер 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 10 14 4 -4 -15
9 ЗАСТУП 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 3:1 10 7 2 -15 -108
10 ЭКРАН-М 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:1 10 2 1 -22 -273
11 Бесстрашные белки 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 10 0 0 -27 -327

Штрафные очки команд:

ЭКРАН-М - "-1" - несообщение результата игры с Северная Долина


Лига Лайт-Север Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Oris (Uglovo Team) 3:0 3:1 -:- 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 9 27 9 23 155
2 Бастион 0:3 3:1 -:- 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 24 8 20 219
3 Темп 1:3 1:3 -:- 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 20 7 15 159
4 1:3 0:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 18 6 10 82
5 Прогресс 1:3 0:3 0:3 -:- 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 15 5 3 7
6 БСПБ 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 3:0 3:2 3:1 3:2 9 10 4 -7 -81
7 BCC 0:3 0:3 1:3 -:- 1:3 0:3 3:0 3:2 3:0 9 8 3 -9 -87
8 МДМ-Печать 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 2:3 0:3 3:1 3:0 9 7 2 -14 -102
9 Теплоком 1:3 0:3 0:3 -:- 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 9 4 1 -16 -103
10 ЛЕННИИХИММАШ 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 9 1 0 -25 -249

Штрафные очки команд:

Темп - "-1" - не корректная заявка игрока (фотография не соответствует заявленному человеку)


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def