Архив соревнований (1 круг)

Лайт-Север группа-1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Yota 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 -:- 3:1 3:0 10 29 10 25 262
2 Вольт + 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 -:- 3:0 3:0 10 28 9 23 148
3 Ладога 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 -:- 3:0 3:0 10 21 7 9 17
4 Бастион 0:3 0:3 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 -:- 3:1 3:0 10 20 7 11 62
5 Променад 1:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:2 3:1 -:- 3:2 3:0 10 17 7 4 27
6 АКМ 1:3 1:3 1:3 2:3 2:3 3:2 3:1 -:- 3:0 3:0 10 16 5 4 46
7 Силовые Машины 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:0 -:- 3:0 3:1 10 12 3 -7 -34
8 Банк БФА 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 -:- 3:2 3:0 10 8 3 -12 -60
9 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 1:3 3:2 3:1 10 7 3 -13 -146
10 VolleySert 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 2:3 -:- 3:1 10 6 1 -17 -112
11 Кронштейн 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 -:- 1:3 10 0 0 -27 -210

Штрафные очки команд:

Бастион - "-1" - за сыгранную игру с Банк БФА без объявления даты


Лайт-Север группа-2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Петер-Сервис (m) 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 24 8 20 132
2 Crytek 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1 2:3 3:0 2:3 2:3 9 20 6 11 77
3 Импульс 0:3 0:3 3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 9 19 7 11 115
4 Форвард 1:3 0:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 9 16 6 3 46
5 Латунь 0:3 2:3 2:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 9 16 5 5 21
6 Северная Долина 1:3 1:3 2:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 9 14 4 2 25
7 Пегас 0:3 3:2 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 9 12 4 -4 -25
8 Атомпроект (ВНИПИЭТ) 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 2:3 3:0 9 5 1 -14 -15
9 Питерские Ястребы 0:3 3:2 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 9 4 2 -18 -101
10 Baltic Star 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 9 -1 2 -16 -275

Штрафные очки команд:

Baltic Star - "-3" - тех. пор. с командой Импульс
Baltic Star - "-3" - неявка на игру с ВНИПИЭТ


Лайт-Север группа-3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И О П РП РО
1 Men's Health 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 -:- 7 18 6 13 148
2 БалтКам 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 -:- 6 17 6 14 159
3 МО Академическое 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 -:- 6 12 4 8 89
4 Petrostar 1:3 2:3 0:3 3:2 3:0 3:0 -:- 6 9 3 1 5
5 Теплоком 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:2 -:- 6 6 2 -7 -92
6 Moonlight 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 -:- 6 3 1 -10 -91
7 Одиссея 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 -:- 6 1 0 -16 -143
8 0:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 1 0 -3 -75


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def